Προϊόντα

Κουτί μετρητών διασταύρωσης SMC Electric Control
Αποστολή ερώτησής
Chat τώρα
Εισαγωγή προϊόντος
Κουτί μετρητών διασταύρωσης SMC Electric Control
περιγραφή προϊόντος
| Ονομασία προϊόντος: | εξωτερικό αδιάβροχο περίβλημα ηλεκτρικό κουτί πρίζας μετρητή μεταλλικό ντουλάπι |
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο. Χρειαζόμαστε τα σχέδιά σας σε CAD, 3D ή PDF. Ή μας στέλνετε το δείγμα σας, σχεδιάζουμε για εσάς |
| Διαδικασίες κατασκευής: | Λήψη της παραγγελίας σας - Υπολογισμός υλικού Απαιτείται ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ανοιχτά εργαλεία - Απόθεμα υλικών - Εκχύλιση κατασκευής - Απόθεση υλικού - Σφράγιση - επισκευή των γρέζιων - επεξεργασία επιφάνειας - ποιοτικός έλεγχος - συσκευασία |
| Επιφανειακή επεξεργασία: | Γυάλισμα, Ψευδάργυρος, Επικάλυψη σε σκόνη, Επιχρωμίωση, Επινικελίωση |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Εφαρμογή: | Βιομηχανία, Ηλεκτρική βιομηχανία, Μεταλλευτική βιομηχανία, μηχανική, μέταλλα, εξαρτήματα για έπιπλα, αυτοκίνητα, μηχανές κ.λπ. |
Πρότυπο αναφοράς: IEC 60670
-Κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο πλαστικό μηχανικής
-RAL 7035 γκρι
-Μέγιστη. θερμοκρασίες λειτουργίας: -25ºC συν 85ºC
-Πλήρης μόνωση στο EN 60439-1
Κουτί μετρητών διασταύρωσης SMC Electric Control
Κουτί με μανίκια καλωδίου- IP56
-Με βιδωτό κάλυμμα
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (AXBXh)mm | ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΩΣΗΣ |
100X100X50 | 4 |
120X80X50 | 4 |
150X110X70 | 4 |
150X150X70 | 4 |
150X150X80 | 4 |
190X140X70 | 4 |
240X240X80 | 4 |
240X190X90 | 4 |
300 X 200X120 | 4 |
380 X 300X120 | 4 |
460 X 380X130 | 6 |




Δημοφιλείς Ετικέτες: SMC Electric Control Junction Meter Box, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, τιμή, προς πώληση
Ένα ζευγάρι:
Ηλεκτρικό αδιάβροχο κουτί διανομής
Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
-
IP65 Αδιάβροχο Κουμπί Διακόπτη Σταθμού ΕλέγχουΔείτε περισσότερα> -
Πυλώνες Διανομής Ισχύος ΓηςΔείτε περισσότερα> -
Μεταλλικό Ηλεκτρικό Κουτί εξωτερικού χώρουΔείτε περισσότερα> -
Αρθρωτό περίβλημα κιτΔείτε περισσότερα> -
Κουτί διακλάδωσης τοίχου με γυάλινη πόρταΔείτε περισσότερα> -
Εξατομικευμένο περίβλημα από χάλυβα IP66Δείτε περισσότερα>







